Chicken Road
- Share reaching this step
- Uncertainty around this share
- Modelled survival
| Step reached | Share reaching this step | Uncertainty around this share | Modelled survival |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.27% | 94.07% – 96.23% | 95.15% |
| 2 | 91.67% | 90.16% – 92.96% | 91.59% |
| 3 | 86.47% | 84.64% – 88.1% | 87.5% |
| 4 | 81.8% | 79.77% – 83.67% | 83.76% |
| 5 | 78.07% | 75.9% – 80.09% | 79.67% |
| 6 | 73.8% | 71.52% – 75.96% | 75.97% |
| 7 | 69.87% | 67.5% – 72.14% | 72.06% |
| 8 | 65.93% | 63.5% – 68.29% | 68.06% |
| 9 | 62.47% | 59.99% – 64.88% | 64.05% |
| 10 | 57.8% | 55.28% – 60.28% | 60.12% |
| 11 | 53.8% | 51.27% – 56.31% | 56% |
| 12 | 50.07% | 47.54% – 52.59% | 52.13% |
| 13 | 45.6% | 43.09% – 48.13% | 48.04% |
| 14 | 42.4% | 39.92% – 44.92% | 44.14% |
| 15 | 38.8% | 36.37% – 41.29% | 40% |
| 16 | 34.6% | 32.23% – 37.04% | 36.03% |
| 17 | 30.4% | 28.12% – 32.78% | 32.03% |
| 18 | 26.67% | 24.49% – 28.96% | 28% |
| 19 | 22.73% | 20.68% – 24.92% | 24.02% |
| 20 | 20.2% | 18.25% – 22.31% | 20% |
| 21 | 16.67% | 14.87% – 18.64% | 15.99% |
| 22 | 12.2% | 10.64% – 13.95% | 14.83% |
| 23 | 8.73% | 7.41% – 10.27% | 9.99% |
| 24 | 4.8% | 3.83% – 6% | 5.04% |
- Share reaching this step
- Uncertainty around this share
- Modelled survival
| Step reached | Share reaching this step | Uncertainty around this share | Modelled survival |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.87% | 86.12% – 89.42% | 87.5% |
| 2 | 76.4% | 74.19% – 78.48% | 76.56% |
| 3 | 66.33% | 63.9% – 68.68% | 66.67% |
| 4 | 57.53% | 55.02% – 60.01% | 57.65% |
| 5 | 49.33% | 46.81% – 51.86% | 49.49% |
| 6 | 42.87% | 40.38% – 45.39% | 42.06% |
| 7 | 35.87% | 33.48% – 38.33% | 35.51% |
| 8 | 30.33% | 28.06% – 32.71% | 29.52% |
| 9 | 24.4% | 22.29% – 26.64% | 24.32% |
| 10 | 19.13% | 17.22% – 21.2% | 19.76% |
| 11 | 15.53% | 13.79% – 17.45% | 15.81% |
| 12 | 12.13% | 10.58% – 13.88% | 14.18% |
| 13 | 9.2% | 7.84% – 10.77% | 11.01% |
| 14 | 6.8% | 5.63% – 8.19% | 8.35% |
| 15 | 4.93% | 3.95% – 6.15% | 6.13% |
| 16 | 3.13% | 2.36% – 4.14% | 4.33% |
| 17 | 2.2% | 1.57% – 3.07% | 2.92% |
| 18 | 1% | 0.61% – 1.64% | 1.84% |
| 19 | 0.87% | 0.51% – 1.48% | 1.06% |
| 20 | 0.33% | 0.14% – 0.78% | 0.54% |
| 21 | 0.2% | 0.07% – 0.59% | 0.22% |
| 22 | 0.13% | 0.04% – 0.48% | 0.05% |
- Share reaching this step
- Uncertainty around this share
- Modelled survival
| Step reached | Share reaching this step | Uncertainty around this share | Modelled survival |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.33% | 78.25% – 82.27% | 79.67% |
| 2 | 63.27% | 60.8% – 65.67% | 63.23% |
| 3 | 48.53% | 46.01% – 51.06% | 49.49% |
| 4 | 38.53% | 36.1% – 41.02% | 38.28% |
| 5 | 28.53% | 26.31% – 30.87% | 29.17% |
| 6 | 22% | 19.98% – 24.17% | 21.83% |
| 7 | 16.27% | 14.49% – 18.22% | 17.85% |
| 8 | 11.07% | 9.58% – 12.75% | 13.01% |
| 9 | 7.33% | 6.12% – 8.76% | 9.28% |
| 10 | 5.33% | 4.31% – 6.59% | 6.44% |
| 11 | 3.27% | 2.48% – 4.29% | 4.34% |
| 12 | 2.33% | 1.68% – 3.23% | 2.82% |
| 13 | 1.47% | 0.97% – 2.21% | 1.75% |
| 14 | 0.67% | 0.36% – 1.22% | 1.03% |
| 15 | 0.47% | 0.23% – 0.96% | 0.57% |
| 16 | 0.27% | 0.1% – 0.68% | 0.29% |
| 17 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.13% |
| 18 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.05% |
| 19 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.01% |
| 20 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
- Share reaching this step
- Uncertainty around this share
- Modelled survival
| Step reached | Share reaching this step | Uncertainty around this share | Modelled survival |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.47% | 57.97% – 62.91% | 60.12% |
| 2 | 35.93% | 33.54% – 38.39% | 35% |
| 3 | 20.13% | 18.18% – 22.24% | 19.8% |
| 4 | 11.27% | 9.76% – 12.97% | 10.79% |
| 5 | 5.73% | 4.67% – 7.03% | 6.44% |
| 6 | 2.93% | 2.19% – 3.91% | 3.25% |
| 7 | 1.27% | 0.81% – 1.97% | 1.56% |
| 8 | 0.47% | 0.23% – 0.96% | 0.7% |
| 9 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.29% |
| 10 | 0% | 0% – 0.26% | 0.11% |
| 11 | 0% | 0% – 0.26% | 0.04% |
| 12 | 0% | 0% – 0.26% | 0.01% |
| 13 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
| 14 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
| 15 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |

