Chicken Road
ہر کامیاب قدم تک پہنچنے والا حصہ
ہر قدم کی سیدھی بات · Chicken Road اعداد و شمار کو صحیح طرح پڑھیں
Chicken Road کے اعداد یہاں دکھائے گئے ڈیمو راؤنڈز کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑی واپسی دیکھنے سے پہلے گیم، مشکل کا درجہ، تاریخیں اور راؤنڈز کی تعداد پڑھیں۔
ٹیسٹ کے اندر
ابتدائی کل راؤنڈز ہی مقسوم علیہ۔ سایہ: نقطہ وار Wilson وقفے۔
ڈیمو راؤنڈز کی تعداد: 12,000
ہر کامیاب قدم تک پہنچنے والا حصہ
ہر کامیاب قدم تک پہنچنے والا حصہ
| گیم | منتخب موڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | پہلے قدم پر بچاؤ | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد | مکمل راستے | ڈیمو کا سب سے بڑا ملٹی پلائر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Road · آسان موڈ | آسان موڈ | 1,500 | 95.27% | 94.07%–96.23% | 72 | 19.44× |
| Chicken Road · درمیانہ موڈ | درمیانہ موڈ | 1,500 | 87.87% | 86.12%–89.42% | 2 | 1,788.8× |
| Chicken Road · مشکل موڈ | مشکل موڈ | 1,500 | 80.33% | 78.25%–82.27% | 0 | 6,956.47× |
| Chicken Road · ڈیئر ڈیول موڈ | ڈیئر ڈیول موڈ | 1,500 | 60.47% | 57.97%–62.91% | 0 | 337.19× |
| Chicken Road 2 · آسان موڈ | آسان موڈ | 1,500 | 96.67% | 95.63%–97.46% | 44 | 23.24× |
| Chicken Road 2 · درمیانہ موڈ | درمیانہ موڈ | 1,500 | 90.6% | 89.02%–91.97% | 0 | 638.82× |
| Chicken Road 2 · مشکل موڈ | مشکل موڈ | 1,500 | 81.8% | 79.77%–83.67% | 0 | 3,267.64× |
| Chicken Road 2 · ڈیئر ڈیول موڈ | ڈیئر ڈیول موڈ | 1,500 | 66.73% | 64.31%–69.07% | 0 | 894.28× |
سب سے بڑا کامیاب ملٹی پلائر۔ بعد کی ہار شامل۔ ادا شدہ رقم نہیں۔
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,429 | 1,500 | 95.27% | 94.07%–96.23% |
| 2 | 1,375 | 1,500 | 91.67% | 90.16%–92.96% |
| 3 | 1,297 | 1,500 | 86.47% | 84.64%–88.1% |
| 4 | 1,227 | 1,500 | 81.8% | 79.77%–83.67% |
| 5 | 1,171 | 1,500 | 78.07% | 75.9%–80.09% |
| 6 | 1,107 | 1,500 | 73.8% | 71.52%–75.96% |
| 7 | 1,048 | 1,500 | 69.87% | 67.5%–72.14% |
| 8 | 989 | 1,500 | 65.93% | 63.5%–68.29% |
| 9 | 937 | 1,500 | 62.47% | 59.99%–64.88% |
| 10 | 867 | 1,500 | 57.8% | 55.28%–60.28% |
| 11 | 807 | 1,500 | 53.8% | 51.27%–56.31% |
| 12 | 751 | 1,500 | 50.07% | 47.54%–52.59% |
| 13 | 684 | 1,500 | 45.6% | 43.09%–48.13% |
| 14 | 636 | 1,500 | 42.4% | 39.92%–44.92% |
| 15 | 582 | 1,500 | 38.8% | 36.37%–41.29% |
| 16 | 519 | 1,500 | 34.6% | 32.23%–37.04% |
| 17 | 456 | 1,500 | 30.4% | 28.12%–32.78% |
| 18 | 400 | 1,500 | 26.67% | 24.49%–28.96% |
| 19 | 341 | 1,500 | 22.73% | 20.68%–24.92% |
| 20 | 303 | 1,500 | 20.2% | 18.25%–22.31% |
| 21 | 250 | 1,500 | 16.67% | 14.87%–18.64% |
| 22 | 183 | 1,500 | 12.2% | 10.64%–13.95% |
| 23 | 131 | 1,500 | 8.73% | 7.41%–10.27% |
| 24 | 72 | 1,500 | 4.8% | 3.83%–6% |
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,318 | 1,500 | 87.87% | 86.12%–89.42% |
| 2 | 1,146 | 1,500 | 76.4% | 74.19%–78.48% |
| 3 | 995 | 1,500 | 66.33% | 63.9%–68.68% |
| 4 | 863 | 1,500 | 57.53% | 55.02%–60.01% |
| 5 | 740 | 1,500 | 49.33% | 46.81%–51.86% |
| 6 | 643 | 1,500 | 42.87% | 40.38%–45.39% |
| 7 | 538 | 1,500 | 35.87% | 33.48%–38.33% |
| 8 | 455 | 1,500 | 30.33% | 28.06%–32.71% |
| 9 | 366 | 1,500 | 24.4% | 22.29%–26.64% |
| 10 | 287 | 1,500 | 19.13% | 17.22%–21.2% |
| 11 | 233 | 1,500 | 15.53% | 13.79%–17.45% |
| 12 | 182 | 1,500 | 12.13% | 10.58%–13.88% |
| 13 | 138 | 1,500 | 9.2% | 7.84%–10.77% |
| 14 | 102 | 1,500 | 6.8% | 5.63%–8.19% |
| 15 | 74 | 1,500 | 4.93% | 3.95%–6.15% |
| 16 | 47 | 1,500 | 3.13% | 2.36%–4.14% |
| 17 | 33 | 1,500 | 2.2% | 1.57%–3.07% |
| 18 | 15 | 1,500 | 1% | 0.61%–1.64% |
| 19 | 13 | 1,500 | 0.87% | 0.51%–1.48% |
| 20 | 5 | 1,500 | 0.33% | 0.14%–0.78% |
| 21 | 3 | 1,500 | 0.2% | 0.07%–0.59% |
| 22 | 2 | 1,500 | 0.13% | 0.04%–0.48% |
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,205 | 1,500 | 80.33% | 78.25%–82.27% |
| 2 | 949 | 1,500 | 63.27% | 60.8%–65.67% |
| 3 | 728 | 1,500 | 48.53% | 46.01%–51.06% |
| 4 | 578 | 1,500 | 38.53% | 36.1%–41.02% |
| 5 | 428 | 1,500 | 28.53% | 26.31%–30.87% |
| 6 | 330 | 1,500 | 22% | 19.98%–24.17% |
| 7 | 244 | 1,500 | 16.27% | 14.49%–18.22% |
| 8 | 166 | 1,500 | 11.07% | 9.58%–12.75% |
| 9 | 110 | 1,500 | 7.33% | 6.12%–8.76% |
| 10 | 80 | 1,500 | 5.33% | 4.31%–6.59% |
| 11 | 49 | 1,500 | 3.27% | 2.48%–4.29% |
| 12 | 35 | 1,500 | 2.33% | 1.68%–3.23% |
| 13 | 22 | 1,500 | 1.47% | 0.97%–2.21% |
| 14 | 10 | 1,500 | 0.67% | 0.36%–1.22% |
| 15 | 7 | 1,500 | 0.47% | 0.23%–0.96% |
| 16 | 4 | 1,500 | 0.27% | 0.1%–0.68% |
| 17 | 1 | 1,500 | 0.07% | 0.01%–0.38% |
| 18 | 1 | 1,500 | 0.07% | 0.01%–0.38% |
| 19 | 1 | 1,500 | 0.07% | 0.01%–0.38% |
| 20 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 907 | 1,500 | 60.47% | 57.97%–62.91% |
| 2 | 539 | 1,500 | 35.93% | 33.54%–38.39% |
| 3 | 302 | 1,500 | 20.13% | 18.18%–22.24% |
| 4 | 169 | 1,500 | 11.27% | 9.76%–12.97% |
| 5 | 86 | 1,500 | 5.73% | 4.67%–7.03% |
| 6 | 44 | 1,500 | 2.93% | 2.19%–3.91% |
| 7 | 19 | 1,500 | 1.27% | 0.81%–1.97% |
| 8 | 7 | 1,500 | 0.47% | 0.23%–0.96% |
| 9 | 1 | 1,500 | 0.07% | 0.01%–0.38% |
| 10 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 11 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 12 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 13 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 14 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 15 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,450 | 1,500 | 96.67% | 95.63%–97.46% |
| 2 | 1,394 | 1,500 | 92.93% | 91.52%–94.12% |
| 3 | 1,339 | 1,500 | 89.27% | 87.6%–90.73% |
| 4 | 1,291 | 1,500 | 86.07% | 84.22%–87.73% |
| 5 | 1,240 | 1,500 | 82.67% | 80.67%–84.5% |
| 6 | 1,185 | 1,500 | 79% | 76.87%–80.99% |
| 7 | 1,137 | 1,500 | 75.8% | 73.57%–77.9% |
| 8 | 1,079 | 1,500 | 71.93% | 69.61%–74.15% |
| 9 | 1,034 | 1,500 | 68.93% | 66.55%–71.22% |
| 10 | 983 | 1,500 | 65.53% | 63.09%–67.9% |
| 11 | 935 | 1,500 | 62.33% | 59.85%–64.75% |
| 12 | 877 | 1,500 | 58.47% | 55.95%–60.94% |
| 13 | 830 | 1,500 | 55.33% | 52.81%–57.83% |
| 14 | 778 | 1,500 | 51.87% | 49.34%–54.39% |
| 15 | 745 | 1,500 | 49.67% | 47.14%–52.19% |
| 16 | 703 | 1,500 | 46.87% | 44.35%–49.4% |
| 17 | 653 | 1,500 | 43.53% | 41.04%–46.06% |
| 18 | 597 | 1,500 | 39.8% | 37.35%–42.3% |
| 19 | 559 | 1,500 | 37.27% | 34.86%–39.74% |
| 20 | 507 | 1,500 | 33.8% | 31.45%–36.23% |
| 21 | 456 | 1,500 | 30.4% | 28.12%–32.78% |
| 22 | 406 | 1,500 | 27.07% | 24.88%–29.37% |
| 23 | 357 | 1,500 | 23.8% | 21.71%–26.02% |
| 24 | 308 | 1,500 | 20.53% | 18.57%–22.65% |
| 25 | 249 | 1,500 | 16.6% | 14.8%–18.57% |
| 26 | 206 | 1,500 | 13.73% | 12.08%–15.57% |
| 27 | 159 | 1,500 | 10.6% | 9.14%–12.26% |
| 28 | 119 | 1,500 | 7.93% | 6.67%–9.41% |
| 29 | 77 | 1,500 | 5.13% | 4.13%–6.37% |
| 30 | 44 | 1,500 | 2.93% | 2.19%–3.91% |
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,359 | 1,500 | 90.6% | 89.02%–91.97% |
| 2 | 1,210 | 1,500 | 80.67% | 78.59%–82.59% |
| 3 | 1,079 | 1,500 | 71.93% | 69.61%–74.15% |
| 4 | 945 | 1,500 | 63% | 60.53%–65.41% |
| 5 | 828 | 1,500 | 55.2% | 52.67%–57.7% |
| 6 | 740 | 1,500 | 49.33% | 46.81%–51.86% |
| 7 | 648 | 1,500 | 43.2% | 40.71%–45.72% |
| 8 | 561 | 1,500 | 37.4% | 34.99%–39.88% |
| 9 | 483 | 1,500 | 32.2% | 29.88%–34.61% |
| 10 | 412 | 1,500 | 27.47% | 25.27%–29.78% |
| 11 | 345 | 1,500 | 23% | 20.94%–25.2% |
| 12 | 287 | 1,500 | 19.13% | 17.22%–21.2% |
| 13 | 238 | 1,500 | 15.87% | 14.11%–17.8% |
| 14 | 188 | 1,500 | 12.53% | 10.95%–14.31% |
| 15 | 149 | 1,500 | 9.93% | 8.52%–11.55% |
| 16 | 117 | 1,500 | 7.8% | 6.55%–9.27% |
| 17 | 92 | 1,500 | 6.13% | 5.03%–7.46% |
| 18 | 62 | 1,500 | 4.13% | 3.24%–5.26% |
| 19 | 44 | 1,500 | 2.93% | 2.19%–3.91% |
| 20 | 30 | 1,500 | 2% | 1.4%–2.84% |
| 21 | 20 | 1,500 | 1.33% | 0.86%–2.05% |
| 22 | 13 | 1,500 | 0.87% | 0.51%–1.48% |
| 23 | 5 | 1,500 | 0.33% | 0.14%–0.78% |
| 24 | 2 | 1,500 | 0.13% | 0.04%–0.48% |
| 25 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,227 | 1,500 | 81.8% | 79.77%–83.67% |
| 2 | 976 | 1,500 | 65.07% | 62.62%–67.44% |
| 3 | 782 | 1,500 | 52.13% | 49.6%–54.65% |
| 4 | 599 | 1,500 | 39.93% | 37.48%–42.43% |
| 5 | 466 | 1,500 | 31.07% | 28.78%–33.45% |
| 6 | 360 | 1,500 | 24% | 21.91%–26.23% |
| 7 | 269 | 1,500 | 17.93% | 16.07%–19.96% |
| 8 | 210 | 1,500 | 14% | 12.34%–15.85% |
| 9 | 152 | 1,500 | 10.13% | 8.71%–11.76% |
| 10 | 121 | 1,500 | 8.07% | 6.79%–9.55% |
| 11 | 93 | 1,500 | 6.2% | 5.09%–7.54% |
| 12 | 63 | 1,500 | 4.2% | 3.3%–5.34% |
| 13 | 43 | 1,500 | 2.87% | 2.14%–3.84% |
| 14 | 29 | 1,500 | 1.93% | 1.35%–2.76% |
| 15 | 21 | 1,500 | 1.4% | 0.92%–2.13% |
| 16 | 10 | 1,500 | 0.67% | 0.36%–1.22% |
| 17 | 9 | 1,500 | 0.6% | 0.32%–1.14% |
| 18 | 4 | 1,500 | 0.27% | 0.1%–0.68% |
| 19 | 3 | 1,500 | 0.2% | 0.07%–0.59% |
| 20 | 1 | 1,500 | 0.07% | 0.01%–0.38% |
| 21 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 22 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| راستے کا مقام | کامیاب راؤنڈ | ڈیمو راؤنڈز کی تعداد | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,001 | 1,500 | 66.73% | 64.31%–69.07% |
| 2 | 638 | 1,500 | 42.53% | 40.05%–45.05% |
| 3 | 410 | 1,500 | 27.33% | 25.14%–29.64% |
| 4 | 243 | 1,500 | 16.2% | 14.42%–18.15% |
| 5 | 142 | 1,500 | 9.47% | 8.09%–11.05% |
| 6 | 72 | 1,500 | 4.8% | 3.83%–6% |
| 7 | 45 | 1,500 | 3% | 2.25%–3.99% |
| 8 | 23 | 1,500 | 1.53% | 1.02%–2.29% |
| 9 | 12 | 1,500 | 0.8% | 0.46%–1.39% |
| 10 | 6 | 1,500 | 0.4% | 0.18%–0.87% |
| 11 | 2 | 1,500 | 0.13% | 0.04%–0.48% |
| 12 | 1 | 1,500 | 0.07% | 0.01%–0.38% |
| 13 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 14 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 15 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 16 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 17 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
| 18 | 0 | 1,500 | 0% | 0%–0.26% |
صرف ڈیمو نتائج۔ پیش گوئی نہیں۔ آزاد آر ٹی پی آڈٹ نہیں۔
راؤنڈ محفوظ کریں۔ کالموں کا مطلب پڑھیں۔ حوالہ دیں۔
ڈیٹا: Best Chicken Road · CC BY 4.0. Best Chicken Road کو کریڈٹ دیں۔ لائسنس جوڑیں۔ تبدیلی بتائیں۔ گیم کی تصاویر InOut کی ہیں۔
ایک اچھا نتیجہ پورے گروہ کا متبادل نہیں۔
اصل گیم اور دوسری کے راستے الگ ہیں۔ اسی طرح Easy اور Daredevil کے نتائج ایک جیسے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ اگر کسی موڈ کی ڈیمو تاریخ موجود نہ ہو تو اس کا مطلب صفر کامیابی نہیں، صرف یہاں نتائج نہ ہونا ہے۔ لیبل پڑھے بغیر دو عدد ساتھ رکھنا آسان ہے، مگر اس سے ان کے درمیان درست موازنہ نہیں بنتا۔
بقا یا آگے پہنچنے کا چارٹ بتاتا ہے کہ شامل ڈیمو راؤنڈز میں سے کتنے کسی خاص مقام تک پہنچے۔ آگے کا مقام پڑھتے وقت دیکھیں کہ اس کے لیے پچھلے قدم بھی پار کرنا پڑتے ہیں۔ یہ اسی مکمل ہوئے گروہ کی بات ہے۔
اس تناسب کو اپنے اگلے راؤنڈ کے لیے دستیاب فیصد نہ سمجھیں۔ کسی مقام پر پہلے کچھ راؤنڈ پہنچے تھے؛ نیا راؤنڈ الگ نتیجہ لے گا۔ چارٹ کے اردگرد دکھائی گئی ممکنہ حد بھی اندازے کی کیفیت بتاتی ہے، پکا آئندہ نتیجہ نہیں۔ چھوٹے گروہ کے عدد کو زیادہ یقین کے ساتھ پڑھنے کے بجائے تعداد ساتھ رکھنا بہتر ہے۔
ڈیمو گروہ کی اوسط انہی راؤنڈز کی مجموعی کیفیت دکھاتی ہے۔ درمیانی قدر ترتیب میں وسط کا عدد ہے، جبکہ سب سے بڑی قدر ایک انتہا ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بدل نہیں۔
محدود ڈیمو میں اوسط زیادہ یا کم ہو سکتی ہے؛ اسے دوسری گیم کا شائع شدہ فیصد نہیں بنایا جا سکتا۔ مجموعی واپسی میں داؤ شامل ہوتا ہے، لہٰذا واپسی کو پورا نفع سمجھ کر پڑھنا بھی غلط ہوگا۔
دونوں گیمز دیکھنی ہوں تو ایک جیسے موڈ کے نام اور نتائج کی تعداد ساتھ پڑھیں۔ صرف آخری ملٹی پلائر سے فیصلہ نہ کریں۔ جدول کی قدر کسی کامیاب مقام کا ضارب ہے، جبکہ ڈیمو چارٹ مکمل ہوئے نتائج کا خلاصہ۔
اصل Easy کے 24 قدم اور دوسری کے 30 ہیں۔ ان کا یکساں نام برابر راستہ نہیں بناتا۔ اصل جدولیں یا CSV دیکھیں تو ساتھ کی وضاحت بھی پڑھیں۔ لوگارتھمک پیمانے والے محور پر برابر فاصلہ ہمیشہ برابر عددی اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے محور کا نام دیکھنا موازنے میں مدد دیتا ہے۔
چارٹ سے سمجھیں کہ کیا ہوا اور اسکرین کے اعداد کیا بیان کرتے ہیں۔ اسے اگلا قدم منتخب کرنے کی خبر نہ سمجھیں۔ ایک راؤنڈ کی تصویر سے وہ پوری تاریخ بھی معلوم نہیں ہوتی جو اس کے پیچھے ہے۔ گھر کے ضروری پیسے الگ رکھیں۔
پرانا نتیجہ اپنی جگہ رکھیں۔ صرف 18+۔ وقت اور خرچ کی حد رکھیں۔ وقفہ لیں۔ نقصان کا پیچھا نہ کریں۔