- ہوم
- Chicken Road حکمت عملی: فیصلے صاف کیسے رکھیں
ہر قدم کی سیدھی بات · Chicken Road حکمت عملی اور ڈیمو کی مشق
Chicken Road حکمت عملی اور ڈیمو کی مشق
Chicken Road میں اچھی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ داؤ، موجودہ واپسی اور اگلا ملٹی پلائر الگ پڑھ سکیں۔ سرور کا نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں، مگر اسکرین کا مطلب سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔
مفید ترکیب کنٹرول سمجھنا ہے
عملی حکمت اسی حصے سے متعلق ہے۔
کامیاب قدم نئی رقم دستیاب کرتا ہے؛ اگلا قدم آزمانا اسی راؤنڈ کو پھر خطرے میں لے جاتا ہے۔ کیش آؤٹ لے کر کوشش ختم ہوتی ہے۔ ان دو انتخابوں کا فرق واضح ہو تو موڈ کا موازنہ آخری بڑے عدد کے پیچھے جانے کے بجائے سامنے موجود فیصلے پر رہتا ہے۔
ڈیمو کا ایک مقصد رکھیں
جو حصہ سمجھنے میں دیر لگتی ہے اسے ڈیمو میں دیکھیں۔ شاید فون پر کیش آؤٹ تلاش کرنا ہے یا واپسی وصول ہونے کے بعد بیلنس کا بدلنا دیکھنا ہے۔ راؤنڈ سے پہلے وہ چھوٹا کام چنیں، پھر جواب ملنے پر مشق ختم کریں۔ ڈیمو کریڈٹس کی نقد قیمت نہیں۔
دوسری گیم کی Easy میں 30 قدم اور ابتدائی ×1.01 ہے۔ Hard میں 22 قدم اور ×1.18 سے آغاز ہے۔ مشقی داؤ برابر رکھ کر ان کے پہلے مقام دیکھیں۔ صفحہ بند کر کے دوبارہ کھولیں تو موڈ اور داؤ پھر پڑھیں؛ آپ کو پرانا انتخاب فرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی عادت ہے جسے آپ خود دیکھ کر بہتر کر سکتے ہیں۔
اختتام اسکرین سے باہر طے کریں
سیشن کب ختم ہوگا یہ گیم کھولنے سے پہلے سوچیں۔ گھڑی یا روز کے کسی کام کو اختتام بنانا اس لیے واضح ہے کہ وہ آخری نتیجے پر منحصر نہیں۔ بعد میں کرنے کے لیے کوئی اور کام رکھیں تو صفحہ بند کرنا ایک حقیقی اگلا قدم بنتا ہے۔
آخری ملٹی پلائر سیشن کی گھڑی نہیں۔ وہ اس مقام سے دور ہو سکتا ہے جہاں کوئی خاص راؤنڈ ختم ہوا۔ اگلا راؤنڈ پھر نئی غیر یقینی کوشش ہے۔ کسی موڈ کو سمجھنے کے لیے پورا راستہ ختم کرنا لازم نہیں، جیسے بٹن کا مقام سمجھنے کے لیے بڑا بیلنس بنانا لازم نہیں۔
داؤ پچھلے نتیجے سے الگ چنیں
ہر نئے راؤنڈ سے پہلے منتخب رقم دیکھیں، خصوصاً موڈ بدلنے یا دوسری ٹیب سے آنے کے بعد۔ نیا داؤ نئی رقم خطرے میں ڈالتا ہے، چاہے پچھلا راؤنڈ فوراً ختم ہوا ہو۔
پچھلے نقصان کے مطابق داؤ خودکار بڑھاتے جانا بعد کی کوششوں کو بڑا کر سکتا ہے۔ اگلے قدم کی غیر یقینی کیفیت پھر بھی باقی رہتی ہے۔
کیش آؤٹ کا ارادہ واضح رکھیں
ڈیمو میں پہلے طے کریں کہ کس مقام کا فیصلہ دیکھنا ہے۔ وہاں پہنچیں تو نوٹ کریں کہ اگلی قدر آپ کو ارادہ بدلنے پر مائل کرتی ہے یا نہیں۔ یہ گیم کی پیش گوئی نہیں، اسکرین کے اثر کو سمجھنے کی مشق ہے۔
پہلے سے بنایا منصوبہ گیم کو آپ کی خواہش یاد نہیں کرواتا۔ ہر اگلا قدم غیر یقینی ہے۔ اگر ارادہ بدلیں تو اسے نئی کوشش کا انتخاب سمجھیں، نئی معلومات سے یقینی نتیجہ مل جانا نہیں۔ موجودہ قابل وصول واپسی اور آنے والی مشروط قدر الگ نام سے پڑھیں، تاکہ دونوں کے درمیان فیصلہ واضح رہے۔
پچھلی کوششیں ماضی ہیں
ہسٹری دکھاتی ہے کہ پہلے راؤنڈ کہاں ختم ہوئے۔ چارٹ بتا سکتا ہے کہ شامل گروہ کے کتنے راؤنڈ کسی قدم تک پہنچے۔ گیم، موڈ اور تعداد پڑھ کر ہی ان اعداد کو ملائیں۔ وہ اگلے سرور نتیجے کا راستہ نہیں کھولتے۔
مختصر ڈیمو یا ذاتی اوسط اس کی جگہ نہیں۔ جدول ممکنہ کامیاب مقام کی رقم اور چارٹ مکمل ہوئے نتائج سمجھاتا ہے۔ دونوں کے سوال الگ رکھنے سے آپ ایک یادگار جیت کو اگلے راؤنڈ کی توقع بنانے سے بچتے ہیں۔
راؤنڈ کے بعد کیا سوچیں
ڈیمو بند ہونے کے بعد پوچھیں: کیا داؤ صاف پڑھا، کیا موجودہ واپسی پہچانی، اور کیا ارادے کے وقت کیش آؤٹ ملا؟ یہ سوال آپ اپنے عمل سے جواب دے سکتے ہیں۔ صرف آخری بیلنس سے یہ سب معلوم نہیں ہوتا۔
اگر فون کی ترتیب میں مشکل ہوئی تو فعال گیم سے باہر پوری اسکرین کا منظر آزمائیں۔ کرنسی کا فرق سمجھ نہ آیا تو اکاؤنٹ اور گیم کے لیبل پھر پڑھیں۔ کسی عملی الجھن کو حل کرنا دوبارہ ڈیمو کھولنے کا واضح مقصد ہے۔ محض پچھلی بڑی واپسی دہرانے کی کوشش مختلف بات ہے۔
یہ بھی سوچیں کہ آپ نے موڈ بدلنے کے بعد داؤ دوبارہ پڑھا تھا یا صرف یاد پر بھروسا کیا۔ یہ ایسا عملی فرق ہے جس پر اگلی ڈیمو مشق میں توجہ دی جا سکتی ہے۔ نتیجہ بدلنے کے بجائے اپنے پڑھنے اور کنٹرول استعمال کرنے کی وضاحت بہتر کرنا اس مشق کا مقصد ہے۔
جواب ملنے پر رک سکتے ہیں
یہ گیم کی حد ہے، آپ کا ذاتی ہدف یا سیشن کی مطلوبہ مدت نہیں۔ گھر کے ضروری پیسے الگ رکھیں۔
جواب ملنے پر رک سکتے ہیں۔ صرف 18+۔ وقت اور خرچ کی حد رکھیں۔ وقفہ لیں۔ نقصان کا پیچھا نہ کریں۔
کھیلنے سے پہلے اسکرین دیکھ لیں
Chicken Road · Chicken Road 2
- گیم اور InOut کا نام ملائیں۔
- براؤزر ڈیمو کے کنٹرول دیکھ لیں۔
- موجودہ کیش آؤٹ دیکھیں۔ اگلا ملٹی پلائر پڑھیں۔
- داؤ کی حد پڑھیں۔
ممکنہ کیش آؤٹ کی رقم دیکھیں
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.03× | 95.15% | 95.27% | 0.981 |
| 2 | 1.07× | 91.59% | 91.67% | 0.981 |
| 3 | 1.12× | 87.5% | 86.47% | 0.968 |
| 4 | 1.17× | 83.76% | 81.8% | 0.957 |
| 5 | 1.23× | 79.67% | 78.07% | 0.96 |
| 6 | 1.29× | 75.97% | 73.8% | 0.952 |
| 7 | 1.36× | 72.06% | 69.87% | 0.95 |
| 8 | 1.44× | 68.06% | 65.93% | 0.949 |
| 9 | 1.53× | 64.05% | 62.47% | 0.956 |
| 10 | 1.63× | 60.12% | 57.8% | 0.942 |
| 11 | 1.75× | 56% | 53.8% | 0.942 |
| 12 | 1.88× | 52.13% | 50.07% | 0.941 |
| 13 | 2.04× | 48.04% | 45.6% | 0.93 |
| 14 | 2.22× | 44.14% | 42.4% | 0.941 |
| 15 | 2.45× | 40% | 38.8% | 0.951 |
| 16 | 2.72× | 36.03% | 34.6% | 0.941 |
| 17 | 3.06× | 32.03% | 30.4% | 0.93 |
| 18 | 3.5× | 28% | 26.67% | 0.933 |
| 19 | 4.08× | 24.02% | 22.73% | 0.928 |
| 20 | 4.9× | 20% | 20.2% | 0.99 |
| 21 | 6.13× | 15.99% | 16.67% | 1.022 |
| 22 | 6.61× | 14.83% | 12.2% | 0.806 |
| 23 | 9.81× | 9.99% | 8.73% | 0.857 |
| 24 | 19.44× | 5.04% | 4.8% | 0.933 |
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12× | 87.5% | 87.87% | 0.984 |
| 2 | 1.28× | 76.56% | 76.4% | 0.978 |
| 3 | 1.47× | 66.67% | 66.33% | 0.975 |
| 4 | 1.7× | 57.65% | 57.53% | 0.978 |
| 5 | 1.98× | 49.49% | 49.33% | 0.977 |
| 6 | 2.33× | 42.06% | 42.87% | 0.999 |
| 7 | 2.76× | 35.51% | 35.87% | 0.99 |
| 8 | 3.32× | 29.52% | 30.33% | 1.007 |
| 9 | 4.03× | 24.32% | 24.4% | 0.983 |
| 10 | 4.96× | 19.76% | 19.13% | 0.949 |
| 11 | 6.2× | 15.81% | 15.53% | 0.963 |
| 12 | 6.91× | 14.18% | 12.13% | 0.838 |
| 13 | 8.9× | 11.01% | 9.2% | 0.819 |
| 14 | 11.74× | 8.35% | 6.8% | 0.798 |
| 15 | 15.99× | 6.13% | 4.93% | 0.789 |
| 16 | 22.61× | 4.33% | 3.13% | 0.708 |
| 17 | 33.58× | 2.92% | 2.2% | 0.739 |
| 18 | 53.2× | 1.84% | 1% | 0.532 |
| 19 | 92.17× | 1.06% | 0.87% | 0.799 |
| 20 | 182.51× | 0.54% | 0.33% | 0.608 |
| 21 | 451.71× | 0.22% | 0.2% | 0.903 |
| 22 | 1,788.8× | 0.05% | 0.13% | 2.385 |
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.23× | 79.67% | 80.33% | 0.988 |
| 2 | 1.55× | 63.23% | 63.27% | 0.981 |
| 3 | 1.98× | 49.49% | 48.53% | 0.961 |
| 4 | 2.56× | 38.28% | 38.53% | 0.986 |
| 5 | 3.36× | 29.17% | 28.53% | 0.959 |
| 6 | 4.49× | 21.83% | 22% | 0.988 |
| 7 | 5.49× | 17.85% | 16.27% | 0.893 |
| 8 | 7.53× | 13.01% | 11.07% | 0.833 |
| 9 | 10.56× | 9.28% | 7.33% | 0.774 |
| 10 | 15.21× | 6.44% | 5.33% | 0.811 |
| 11 | 22.59× | 4.34% | 3.27% | 0.738 |
| 12 | 34.79× | 2.82% | 2.33% | 0.812 |
| 13 | 55.97× | 1.75% | 1.47% | 0.821 |
| 14 | 94.99× | 1.03% | 0.67% | 0.633 |
| 15 | 172.42× | 0.57% | 0.47% | 0.805 |
| 16 | 341.4× | 0.29% | 0.27% | 0.91 |
| 17 | 760.46× | 0.13% | 0.07% | 0.507 |
| 18 | 2,007.63× | 0.05% | 0.07% | 1.338 |
| 19 | 6,956.47× | 0.01% | 0.07% | 4.638 |
| 20 | 41,321.43× | 0% | 0% | 0 |
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.63× | 60.12% | 60.47% | 0.986 |
| 2 | 2.8× | 35% | 35.93% | 1.006 |
| 3 | 4.95× | 19.8% | 20.13% | 0.997 |
| 4 | 9.08× | 10.79% | 11.27% | 1.023 |
| 5 | 15.21× | 6.44% | 5.73% | 0.872 |
| 6 | 30.12× | 3.25% | 2.93% | 0.884 |
| 7 | 62.96× | 1.56% | 1.27% | 0.797 |
| 8 | 140.24× | 0.7% | 0.47% | 0.654 |
| 9 | 337.19× | 0.29% | 0.07% | 0.225 |
| 10 | 890.19× | 0.11% | 0% | 0 |
| 11 | 2,643.89× | 0.04% | 0% | 0 |
| 12 | 9,161.08× | 0.01% | 0% | 0 |
| 13 | 39,301.05× | 0% | 0% | 0 |
| 14 | 233,448.29× | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 2,542,251.93× | 0% | 0% | 0 |
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01× | 94.55% | 96.67% | 0.976 |
| 2 | 1.03× | 92.72% | 92.93% | 0.957 |
| 3 | 1.06× | 90.09% | 89.27% | 0.946 |
| 4 | 1.1× | 86.82% | 86.07% | 0.947 |
| 5 | 1.15× | 83.04% | 82.67% | 0.951 |
| 6 | 1.19× | 80.25% | 79% | 0.94 |
| 7 | 1.24× | 77.02% | 75.8% | 0.94 |
| 8 | 1.3× | 73.46% | 71.93% | 0.935 |
| 9 | 1.35× | 70.74% | 68.93% | 0.931 |
| 10 | 1.42× | 67.25% | 65.53% | 0.931 |
| 11 | 1.48× | 64.53% | 62.33% | 0.923 |
| 12 | 1.56× | 61.22% | 58.47% | 0.912 |
| 13 | 1.65× | 57.88% | 55.33% | 0.913 |
| 14 | 1.75× | 54.57% | 51.87% | 0.908 |
| 15 | 1.85× | 51.62% | 49.67% | 0.919 |
| 16 | 1.98× | 48.23% | 46.87% | 0.928 |
| 17 | 2.12× | 45.05% | 43.53% | 0.923 |
| 18 | 2.28× | 41.89% | 39.8% | 0.907 |
| 19 | 2.47× | 38.66% | 37.27% | 0.92 |
| 20 | 2.7× | 35.37% | 33.8% | 0.913 |
| 21 | 2.96× | 32.26% | 30.4% | 0.9 |
| 22 | 3.28× | 29.12% | 27.07% | 0.888 |
| 23 | 3.7× | 25.81% | 23.8% | 0.881 |
| 24 | 4.11× | 23.24% | 20.53% | 0.844 |
| 25 | 4.64× | 20.58% | 16.6% | 0.77 |
| 26 | 5.39× | 17.72% | 13.73% | 0.74 |
| 27 | 6.5× | 14.69% | 10.6% | 0.689 |
| 28 | 8.36× | 11.42% | 7.93% | 0.663 |
| 29 | 12.08× | 7.91% | 5.13% | 0.62 |
| 30 | 23.24× | 4.11% | 2.93% | 0.682 |
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.08× | 88.43% | 90.6% | 0.978 |
| 2 | 1.21× | 78.93% | 80.67% | 0.976 |
| 3 | 1.37× | 69.71% | 71.93% | 0.985 |
| 4 | 1.56× | 61.22% | 63% | 0.983 |
| 5 | 1.78× | 53.65% | 55.2% | 0.983 |
| 6 | 2.05× | 46.59% | 49.33% | 1.011 |
| 7 | 2.37× | 40.3% | 43.2% | 1.024 |
| 8 | 2.77× | 34.48% | 37.4% | 1.036 |
| 9 | 3.24× | 29.48% | 32.2% | 1.043 |
| 10 | 3.85× | 24.81% | 27.47% | 1.057 |
| 11 | 4.62× | 20.67% | 23% | 1.063 |
| 12 | 5.61× | 17.02% | 19.13% | 1.073 |
| 13 | 6.91× | 13.82% | 15.87% | 1.096 |
| 14 | 8.64× | 11.05% | 12.53% | 1.083 |
| 15 | 10.99× | 8.69% | 9.93% | 1.092 |
| 16 | 14.29× | 6.68% | 7.8% | 1.115 |
| 17 | 18.96× | 5.04% | 6.13% | 1.163 |
| 18 | 26.07× | 3.66% | 4.13% | 1.078 |
| 19 | 37.24× | 2.56% | 2.93% | 1.092 |
| 20 | 53.82× | 1.77% | 2% | 1.076 |
| 21 | 82.36× | 1.16% | 1.33% | 1.098 |
| 22 | 137.59× | 0.69% | 0.87% | 1.192 |
| 23 | 265.35× | 0.36% | 0.33% | 0.885 |
| 24 | 638.82× | 0.15% | 0.13% | 0.852 |
| 25 | 2,457× | 0.04% | 0% | 0 |
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.18× | 80.93% | 81.8% | 0.965 |
| 2 | 1.46× | 65.41% | 65.07% | 0.95 |
| 3 | 1.83× | 52.19% | 52.13% | 0.954 |
| 4 | 2.31× | 41.34% | 39.93% | 0.922 |
| 5 | 2.95× | 32.37% | 31.07% | 0.916 |
| 6 | 3.82× | 25% | 24% | 0.917 |
| 7 | 5.02× | 19.02% | 17.93% | 0.9 |
| 8 | 6.66× | 14.34% | 14% | 0.932 |
| 9 | 9.04× | 10.56% | 10.13% | 0.916 |
| 10 | 12.52× | 7.63% | 8.07% | 1.01 |
| 11 | 17.74× | 5.38% | 6.2% | 1.1 |
| 12 | 25.8× | 3.7% | 4.2% | 1.084 |
| 13 | 38.71× | 2.47% | 2.87% | 1.11 |
| 14 | 60.21× | 1.59% | 1.93% | 1.164 |
| 15 | 97.34× | 0.98% | 1.4% | 1.363 |
| 16 | 166.87× | 0.57% | 0.67% | 1.112 |
| 17 | 305.94× | 0.31% | 0.6% | 1.836 |
| 18 | 595.86× | 0.16% | 0.27% | 1.589 |
| 19 | 1,283.03× | 0.07% | 0.2% | 2.566 |
| 20 | 3,267.64× | 0.03% | 0.07% | 2.178 |
| 21 | 10,898.54× | 0.01% | 0% | 0 |
| 22 | 62,162.09× | 0% | 0% | 0 |
| راستے کا مقام | واپسی کا ملٹی پلائر | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ہر اکائی داؤ کی مجموعی واپسی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44× | 66.32% | 66.73% | 0.961 |
| 2 | 2.21× | 43.21% | 42.53% | 0.94 |
| 3 | 3.45× | 27.68% | 27.33% | 0.943 |
| 4 | 5.53× | 17.27% | 16.2% | 0.896 |
| 5 | 9.09× | 10.51% | 9.47% | 0.861 |
| 6 | 15.3× | 6.24% | 4.8% | 0.734 |
| 7 | 26.78× | 3.57% | 3% | 0.803 |
| 8 | 48.7× | 1.96% | 1.53% | 0.747 |
| 9 | 92.54× | 1.03% | 0.8% | 0.74 |
| 10 | 185.08× | 0.52% | 0.4% | 0.74 |
| 11 | 391.25× | 0.24% | 0.13% | 0.522 |
| 12 | 894.28× | 0.11% | 0.07% | 0.596 |
| 13 | 2,235.72× | 0.04% | 0% | 0 |
| 14 | 6,096.15× | 0.02% | 0% | 0 |
| 15 | 18,960.33× | 0.01% | 0% | 0 |
| 16 | 72,432.75× | 0% | 0% | 0 |
| 17 | 379,632.82× | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 3,608,855.25× | 0% | 0% | 0 |
حد سے پہلے کی مجموعی واپسی۔ منافع کی پیش گوئی نہیں۔
صرف درج ڈیمو نتائج۔ اگلا نتیجہ نامعلوم۔
ڈیمو میں کتنے قدم پار ہوئے
حساب: آر ٹی پی ÷ ملٹی پلائر۔ آزاد جانچ نہیں ہوئی۔
Chicken Road
- اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز
- ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد
- حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب
| راستے کا مقام | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.27% | 94.07% – 96.23% | 95.15% |
| 2 | 91.67% | 90.16% – 92.96% | 91.59% |
| 3 | 86.47% | 84.64% – 88.1% | 87.5% |
| 4 | 81.8% | 79.77% – 83.67% | 83.76% |
| 5 | 78.07% | 75.9% – 80.09% | 79.67% |
| 6 | 73.8% | 71.52% – 75.96% | 75.97% |
| 7 | 69.87% | 67.5% – 72.14% | 72.06% |
| 8 | 65.93% | 63.5% – 68.29% | 68.06% |
| 9 | 62.47% | 59.99% – 64.88% | 64.05% |
| 10 | 57.8% | 55.28% – 60.28% | 60.12% |
| 11 | 53.8% | 51.27% – 56.31% | 56% |
| 12 | 50.07% | 47.54% – 52.59% | 52.13% |
| 13 | 45.6% | 43.09% – 48.13% | 48.04% |
| 14 | 42.4% | 39.92% – 44.92% | 44.14% |
| 15 | 38.8% | 36.37% – 41.29% | 40% |
| 16 | 34.6% | 32.23% – 37.04% | 36.03% |
| 17 | 30.4% | 28.12% – 32.78% | 32.03% |
| 18 | 26.67% | 24.49% – 28.96% | 28% |
| 19 | 22.73% | 20.68% – 24.92% | 24.02% |
| 20 | 20.2% | 18.25% – 22.31% | 20% |
| 21 | 16.67% | 14.87% – 18.64% | 15.99% |
| 22 | 12.2% | 10.64% – 13.95% | 14.83% |
| 23 | 8.73% | 7.41% – 10.27% | 9.99% |
| 24 | 4.8% | 3.83% – 6% | 5.04% |
- اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز
- ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد
- حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب
| راستے کا مقام | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.87% | 86.12% – 89.42% | 87.5% |
| 2 | 76.4% | 74.19% – 78.48% | 76.56% |
| 3 | 66.33% | 63.9% – 68.68% | 66.67% |
| 4 | 57.53% | 55.02% – 60.01% | 57.65% |
| 5 | 49.33% | 46.81% – 51.86% | 49.49% |
| 6 | 42.87% | 40.38% – 45.39% | 42.06% |
| 7 | 35.87% | 33.48% – 38.33% | 35.51% |
| 8 | 30.33% | 28.06% – 32.71% | 29.52% |
| 9 | 24.4% | 22.29% – 26.64% | 24.32% |
| 10 | 19.13% | 17.22% – 21.2% | 19.76% |
| 11 | 15.53% | 13.79% – 17.45% | 15.81% |
| 12 | 12.13% | 10.58% – 13.88% | 14.18% |
| 13 | 9.2% | 7.84% – 10.77% | 11.01% |
| 14 | 6.8% | 5.63% – 8.19% | 8.35% |
| 15 | 4.93% | 3.95% – 6.15% | 6.13% |
| 16 | 3.13% | 2.36% – 4.14% | 4.33% |
| 17 | 2.2% | 1.57% – 3.07% | 2.92% |
| 18 | 1% | 0.61% – 1.64% | 1.84% |
| 19 | 0.87% | 0.51% – 1.48% | 1.06% |
| 20 | 0.33% | 0.14% – 0.78% | 0.54% |
| 21 | 0.2% | 0.07% – 0.59% | 0.22% |
| 22 | 0.13% | 0.04% – 0.48% | 0.05% |
- اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز
- ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد
- حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب
| راستے کا مقام | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.33% | 78.25% – 82.27% | 79.67% |
| 2 | 63.27% | 60.8% – 65.67% | 63.23% |
| 3 | 48.53% | 46.01% – 51.06% | 49.49% |
| 4 | 38.53% | 36.1% – 41.02% | 38.28% |
| 5 | 28.53% | 26.31% – 30.87% | 29.17% |
| 6 | 22% | 19.98% – 24.17% | 21.83% |
| 7 | 16.27% | 14.49% – 18.22% | 17.85% |
| 8 | 11.07% | 9.58% – 12.75% | 13.01% |
| 9 | 7.33% | 6.12% – 8.76% | 9.28% |
| 10 | 5.33% | 4.31% – 6.59% | 6.44% |
| 11 | 3.27% | 2.48% – 4.29% | 4.34% |
| 12 | 2.33% | 1.68% – 3.23% | 2.82% |
| 13 | 1.47% | 0.97% – 2.21% | 1.75% |
| 14 | 0.67% | 0.36% – 1.22% | 1.03% |
| 15 | 0.47% | 0.23% – 0.96% | 0.57% |
| 16 | 0.27% | 0.1% – 0.68% | 0.29% |
| 17 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.13% |
| 18 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.05% |
| 19 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.01% |
| 20 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
- اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز
- ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد
- حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب
| راستے کا مقام | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.47% | 57.97% – 62.91% | 60.12% |
| 2 | 35.93% | 33.54% – 38.39% | 35% |
| 3 | 20.13% | 18.18% – 22.24% | 19.8% |
| 4 | 11.27% | 9.76% – 12.97% | 10.79% |
| 5 | 5.73% | 4.67% – 7.03% | 6.44% |
| 6 | 2.93% | 2.19% – 3.91% | 3.25% |
| 7 | 1.27% | 0.81% – 1.97% | 1.56% |
| 8 | 0.47% | 0.23% – 0.96% | 0.7% |
| 9 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.29% |
| 10 | 0% | 0% – 0.26% | 0.11% |
| 11 | 0% | 0% – 0.26% | 0.04% |
| 12 | 0% | 0% – 0.26% | 0.01% |
| 13 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
| 14 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
| 15 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
Chicken Road 2
- اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز
- ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد
- حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب
| راستے کا مقام | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.67% | 95.63% – 97.46% | 94.55% |
| 2 | 92.93% | 91.52% – 94.12% | 92.72% |
| 3 | 89.27% | 87.6% – 90.73% | 90.09% |
| 4 | 86.07% | 84.22% – 87.73% | 86.82% |
| 5 | 82.67% | 80.67% – 84.5% | 83.04% |
| 6 | 79% | 76.87% – 80.99% | 80.25% |
| 7 | 75.8% | 73.57% – 77.9% | 77.02% |
| 8 | 71.93% | 69.61% – 74.15% | 73.46% |
| 9 | 68.93% | 66.55% – 71.22% | 70.74% |
| 10 | 65.53% | 63.09% – 67.9% | 67.25% |
| 11 | 62.33% | 59.85% – 64.75% | 64.53% |
| 12 | 58.47% | 55.95% – 60.94% | 61.22% |
| 13 | 55.33% | 52.81% – 57.83% | 57.88% |
| 14 | 51.87% | 49.34% – 54.39% | 54.57% |
| 15 | 49.67% | 47.14% – 52.19% | 51.62% |
| 16 | 46.87% | 44.35% – 49.4% | 48.23% |
| 17 | 43.53% | 41.04% – 46.06% | 45.05% |
| 18 | 39.8% | 37.35% – 42.3% | 41.89% |
| 19 | 37.27% | 34.86% – 39.74% | 38.66% |
| 20 | 33.8% | 31.45% – 36.23% | 35.37% |
| 21 | 30.4% | 28.12% – 32.78% | 32.26% |
| 22 | 27.07% | 24.88% – 29.37% | 29.12% |
| 23 | 23.8% | 21.71% – 26.02% | 25.81% |
| 24 | 20.53% | 18.57% – 22.65% | 23.24% |
| 25 | 16.6% | 14.8% – 18.57% | 20.58% |
| 26 | 13.73% | 12.08% – 15.57% | 17.72% |
| 27 | 10.6% | 9.14% – 12.26% | 14.69% |
| 28 | 7.93% | 6.67% – 9.41% | 11.42% |
| 29 | 5.13% | 4.13% – 6.37% | 7.91% |
| 30 | 2.93% | 2.19% – 3.91% | 4.11% |
- اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز
- ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد
- حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب
| راستے کا مقام | اس قدم تک پہنچنے والے راؤنڈز | ڈیمو کے اندازے کی ممکنہ حد | حسابی ماڈل میں آگے بڑھنے کا تناسب |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.6% | 89.02% – 91.97% | 88.43% |
| 2 | 80.67% | 78.59% – 82.59% | 78.93% |
| 3 | 71.93% | 69.61% – 74.15% | 69.71% |
| 4 | 63% | 60.53% – 65.41% | 61.22% |
| 5 | 55.2% | 52.67% – 57.7% | 53.65% |
